root @ master
| Name | Size | Revision | Age | Author | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| .gitignore | 31 Bytes | 34f1c498 | over 1 year | Chris Crook | Initial commit |
| EnlargeRendererIcon.png | 677 Bytes | 34f1c498 | over 1 year | Chris Crook | Initial commit |
| RendererDialog.png | 54.2 kB | 7e0c1fa9 | 4 months | Chris Crook | Error ellipse working |
| RendererEllipseDialog.png | 61.2 kB | 88445b9d | 4 months | Chris Crook | Error ellipse working |
| RendererHelpIcon.png | 897 Bytes | 34f1c498 | over 1 year | Chris Crook | Initial commit |
| RescaleRendererIcon.png | 832 Bytes | 34f1c498 | over 1 year | Chris Crook | Initial commit |
| ShrinkRendererIcon.png | 572 Bytes | 34f1c498 | over 1 year | Chris Crook | Initial commit |
| Ui_VectorFieldRendererWidget.py | 41 kB | 7e0c1fa9 | 4 months | Chris Crook | Error ellipse working |
| Ui_VectorFieldRendererWidget.ui | 30.3 kB | 7e0c1fa9 | 4 months | Chris Crook | Error ellipse working |
| Ui_VectorScaleBoxOptionsDialog.py | 11.4 kB | 34f1c498 | over 1 year | Chris Crook | Initial commit |
| Ui_VectorScaleBoxOptionsDialog.ui | 9.1 kB | 34f1c498 | over 1 year | Chris Crook | Initial commit |
| VectorArrowMarker.py | 12.4 kB | 08c1266c | 4 months | Chris Crook | Fixing arrow head to put tip at length rather t... |
| VectorFieldRenderer.png | 1.7 kB | 34f1c498 | over 1 year | Chris Crook | Initial commit |
| VectorFieldRenderer.py | 24.2 kB | 08c1266c | 4 months | Chris Crook | Fixing arrow head to put tip at length rather t... |
| VectorFieldRendererController.py | 7.2 kB | 34f1c498 | over 1 year | Chris Crook | Initial commit |
| VectorFieldRendererIcon.png | 898 Bytes | 34f1c498 | over 1 year | Chris Crook | Initial commit |
| VectorFieldRendererMetadata.py | 909 Bytes | 34f1c498 | over 1 year | Chris Crook | Initial commit |
| VectorFieldRendererPlugin.py | 1.4 kB | 34f1c498 | over 1 year | Chris Crook | Initial commit |
| VectorFieldRendererResources.py | 22.5 kB | 34f1c498 | over 1 year | Chris Crook | Initial commit |
| VectorFieldRendererResources.qrc | 332 Bytes | 34f1c498 | over 1 year | Chris Crook | Initial commit |
| VectorFieldRendererScaleBox.py | 9 kB | 34f1c498 | over 1 year | Chris Crook | Initial commit |
| VectorFieldRendererWidget.py | 13.7 kB | 7e0c1fa9 | 4 months | Chris Crook | Error ellipse working |
| VectorScaleBox.png | 1.6 kB | 34f1c498 | over 1 year | Chris Crook | Initial commit |
| VectorScaleBoxOptions.png | 21.7 kB | 34f1c498 | over 1 year | Chris Crook | Initial commit |
| VectorScaleBoxOptionsDialog.py | 3.2 kB | 34f1c498 | over 1 year | Chris Crook | Initial commit |
| VectorScaleBoxOptionsIcon.png | 934 Bytes | 34f1c498 | over 1 year | Chris Crook | Initial commit |
| __init__.py | 1.5 kB | 11dd8296 | 4 months | Chris Crook | Fix in covariance calculations |
| index.html | 15.3 kB | 7e0c1fa9 | 4 months | Chris Crook | Error ellipse working |
| pluginIcon.svg | 20.7 kB | 34f1c498 | over 1 year | Chris Crook | Initial commit |
Latest revisions
Also available in: Atom